💰 Финансовые данные (V7)¶
Финансовые данные — интеграция внешних финансовых котировок в FreqDash: криптовалюты, акции, новости и макроэкономические индикаторы.
Сбор данных¶
Финансовые данные собираются автоматически через сервис сборщика финансовых данных (включён по умолчанию). Отключить можно установкой DISABLE_FINANCE_COLLECTORS=true в .env.
Данные хранятся в отдельной базе financial_data (в том же PostgreSQL).
Страница «Финансовые данные» (/financedata)¶
Криптовалюты¶
Таблица текущих цен криптовалют:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Монета | Тикер (BTC, ETH, SOL...) |
| Название | Полное название |
| Цена (USD) | Цена в долларах |
| Цена (EUR) | Цена в евро |
| Цена (BTC) | Цена в биткоинах |
| Капитализация | Рыночная капитализация |
| Объём за 24ч | Объём торгов за сутки |
| Изменение за 24ч | Изменение цены за сутки в процентах |
| Источник | Откуда получены данные |
Акции¶
Таблица фондового рынка:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Тикер | Сокращение (AAPL, TSLA, SPY...) |
| Название | Наименование компании |
| Цена | Текущая цена |
| Изменение | Изменение в долларах |
| Изменение в процентах | Относительное изменение |
| Объём | Объём торгов |
| Капитализация | Рыночная капитализация |
| P/E | Коэффициент цена/прибыль |
| Сектор | Отрасль |
| Индустрия | Подотрасль |
Новости¶
Лента финансовых новостей с оценкой тональности:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Заголовок | Заголовок новости |
| Источник | Откуда новость |
| Тикер | Связанный тикер |
| Категория | Раздел |
| Опубликовано | Дата и время публикации |
| Тональность | Оценка тональности (0..1, где 1 — позитив) |
Экономические индикаторы¶
Макроэкономические показатели:
| Индикатор | Описание |
|---|---|
| ВВП | Валовой внутренний продукт |
| ИПЦ | Индекс потребительских цен |
| Безработица | Уровень безработицы |
| Ключевая ставка | Процентная ставка центрального банка |
| PMI | Индекс деловой активности |
| DXY | Индекс доллара США |
Макрособытия¶
Календарь макроэкономических событий с указанием важности.